| 沿革 | |
昭和26年の創業以来、さつまいも及び黒糖の製造装置の設計・製作に従事してまいりましたが、 それより、甘味資源復振興法資源復振興法の施工に伴い、南西諸島に大型分蜜糖工場の建設が 始まり、製糖機器の据付・配管工事に従事してまいりました。 これらの工業の操業が始まると、製糖機器の補修部品を消耗品を製作納入する様になり、特にミルロールシェルは、特許を得ておりました特殊配合鋳鉄を似て製作致しました。ご好評得ましたことから、前処理設備、圧搾設備、清浄設備、濃縮設備、煎糖設備、諸コンベア類の設計・製作に及び、逐次発展と今日を迎えております。 その後は、甘蔗脱葉装置、スパイラル脱葉機、コアーサンプリング装置等や醸造機器として自動製麹機、連続芋蒸機等の研究開発に挑み、本日まで一層の鋭意努力を致しております。 また、製糖機械や醸造機器の経験を生かして上下水処理設備や橋梁等の官公庁工事、一般産業 機械の設計・製作もしております。 近年は、バイオエタノール関連機器の研究開発も行い、東南アジア等の海外へ製糖設備及び醸造設備の輸出も行う様になり、現在に至っております。 |
|
| 概要 | |
| 会社名 | 株式会社マツオ |
| 所在地 | ■本社・工場 〒890-0073 鹿児島市宇宿二丁目6番25号 Tel 099 (256) 5598 Fax 099 (256) 5585 ■設計部 〒890-0073 鹿児島市宇宿二丁目21番20号 Tel 099 (285) 1611 Fax 099 (285) 1619 ■喜入工場 〒891-0204 鹿児島市喜入一倉町5809番3号 Tel 099 (345) 3261 Fax 099 (285) 3262 |
| 設立 | 昭和26年9月20日 |
| 資本金 | 20,000,000円 |
| 事業内容 | 1.各種製糖機器の製造並びに販売 2.醸造機械の製造並びに販売 3.水処理装置及びごみ焼却処理設備の製造・据付・メンテナンス 4.一般産業機械の製造並びに販売 5.第一種及び二種圧力容器製造許可工場 6.クレーン製造許可工場 7.各種構造物設計施工 |
| 役員 | 代表取締役 山下 健次 |
| 取引銀行 | 鹿児島銀行・南日本銀行 |
| 販売先 | ●各製糖会社●JA(農協) ●各商社 ●各醸造会社 ●各官庁 |
| 主要機械設備一覧 | |||
![]() 床上型横中ぐり盤 |
![]() CNC旋盤 |
![]() マシニングセンター |
![]() 喜入工場 |
| <機械加工工場(本社)> | |||
| 設備 | 規格 Size | Machine | 台数 Number |
| マシニングセンター | 1600W×2,000L | Machining | 1 |
| マシニングセンター | 650W×2,000L | Machining | 1 |
| 横中ぐり盤 | 床上型 SBF-130 | Boring Machine | 1 |
| 門型プレー名 | 900W×3,600L | Planer | 1 |
| 門型複合プレーナー | 1500W×4,200L | Planer | 1 |
| プレーナー | 600W×2,000L | Planer | 1 |
| プレーナー | 560W×1,500L | Planer | 1 |
| 旋盤 | φ1250×6,000L | Lathe | 1 |
| 旋盤 | φ1250×6,000L | Lathe | 1 |
| 旋盤 | φ1250×5,000L | Lathe | 1 |
| 旋盤 | φ600×3,000L | Lathe | 1 |
| 旋盤 | φ500×1,300L | Lathe | 1 |
| 旋盤 | φ950×4,000L | Lathe | 1 |
| 旋盤 | φ650×3,000L | Lathe | 1 |
| 旋盤 | φ650×1,500L | Lathe | 1 |
| スライス盤 | 450W×2,000L | Milling Machine | 1 |
| スライス盤 | 450W×1,600L | Milling Machine | 1 |
| スライス盤 | 600W×1,250L | Milling Machine | 1 |
| 立て削り盤 | MLS-450 | Sloter | 1 |
| セーパー | YS-850 | Shaping Machine | 2 |
| せーパー | SU-800 | Shaping Machine | 1 |
| ラジアルボール盤 | TRE-1700D | Drilling Machine | 1 |
| ラジアンボール盤 | BR-1.600 | Drilling Machine | 1 |
| キーシーター | TK-250 NS | Key Sheater | 1 |
| 鋸 盤 | ST-4565 | Sawing Machine | 1 |
| 天井走行クレーン | 15T | Overhead Traveling Crane | 3 |
| 天井走行クレーン | 10T | Overhead Traveling Crane | 2 |
| 天井走行クレーン | 4.5T | Overhead Traveling Crane | 1 |
| 天井走行クレーン | 2.8T | Overhead Traveling Crane | 2 |
| 天井走行クレーン | 2.5T | Overhead Traveling Crane | 2 |
| 天井走行クレーン | 1T | Overhead Traveling Crane | 1 |
| <製缶加工工場(喜入)> | |||
| 設備 | 規格 Size | Machine | 台数 Number |
| ベンディングロール | 16×3000 | Bending Roller | 1 |
| ベンディングロール | 16×2550 | Bending Roller | 1 |
| 鋸 盤 | ST5070 | Sawing Machine | 1 |
| プレスブレーキ | PHS225 | Press | 1 |
| アイアンワーカー | UW-45 | Press | 1 |
| ラジアンポール盤 | TRD-800C | Drilling Machine | 1 |
| ラジアンポール盤 | 500 | Drilling Machine | 1 |
| ギャップシャー | C13-3100 | Gap Shear | 1 |
| ポンチングマシン | S505N | Punching Machine | 1 |
| ポジショナー | UD-200 | Positioner | 1 |
| 製缶プレス | 100T | Press | 1 |
| ターニングローラー | 15T | Turning Roller | 1 |
| 天井走行クレーン | 20T/5T | Overhead Traveling Crane | 2 |
| 天井走行クレーン | 5T | Overhead Traveling Crane | 2 |
| 門型走行クレーン | 15T | Overhead Traveling Crane | 1 |
| <設計部> | |||
| 設備 | 規格 Size | Machine | 台数 Number |
| CAD | マイクロキャダム(オートキャド) | CAD | 9 |
| 複写機 | AO レザープロッター | Plotter | 1 |
| 複写機 | A1 インクジェットプロッター | Plotter | 2 |
| 複写機 | A0 ペンプロッター | Plotter | 1 |
| 複写機 | A3 コピー | Copy | 2 |




