- ホーム
- 事業・製品紹介
- 熱拡散亜鉛めっき設備
- 導入実績
導入実績(海外での採用例)
熱拡散亜鉛めっき設備導入企業
| 導入企業 | 導入年 | 国 | 備考 |
|---|---|---|---|
| TYONTECH Xian | 2018 | 中国 |
|
| Hubble Power Systems, (Wuhu) | 2017 | アメリカ |
|
| DisCoat | 2017 | イスラエル |
|
| Spirol Industries Ltd | 2016 | カナダ |
|
| Yongsun Technology Corporation | 2015 | 台湾 |
|
| Kortick Manufacturing | 2013 | アメリカ |
|
| Spenser Industries Inc. | 2013 | アメリカ |
|
| Omega d.o.o. Breznica | 2013 | クロアチア |
|
| BAKS | 2012 | ポーランド |
|
| Nosted Kjetting a.s | 2012 | ノルウェー |
|
| OOO “Stolitza” | 2012 | ロシア |
|
| Benseler Group | 2012 | ドイツ |
|
| Matsuo CO Ltd | 2011 | 日本 |
|
| UAB “Koroza” | 2011 | リトアニア |
|
| “Parallel” Ltd | 2010 | ロシア |
|
| DiSTeK-Africa | 2010 | 南アフリカ |
|
| ArmorGalv (AUST) Pty Ltd | 2010 | オーストラリア |
|
| Chem-Plate industries | 2009 | アメリカ |
|
| OOO Panorama Plus | 2009 | ロシア |
|
| Progress | 2008 | ポーランド |
|
| Promet | 2008 | ポーランド |
|
| O.A.O. OZMK | 2008 | ロシア |
|
| ZZMK | 2007 | ロシア |
|
| JET Sp. Z.o.o. | 2006 | ポーランド |
|
| Agritek | 2005 | アメリカ |
|
| Akdeniz Civi Ve Tel San. Tic. Ltd. | 2005 | トルコ |
|
| DiSTeK-Africa | 2005 | 南アフリカ |
|
| Bodycote | 2004 | イングランド |
|
| ZAO Termotron | 2004 | ロシア |
|
| Dokka Fasteners AS | 2003 | ノルウェー |
|
| Christiania Spigerverk AS | 2002 | ノルウェー |
|
| DiSTeK – Victocor Ltd. | 1999 | ベルギー |
|
| Victocor- Israel | 1995 | イスラエル |
|
| Katsenshtein & Adler Ltd. | 1996 | イスラエル |
|

